Нежные кусочки в соусе с говядиной - UnoCat - 100 г
Barcode: 4607004707131 (EAN / EAN-13)
Product characteristics
Common name: Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек с говядиной
Quantity: 100 г
Brands: UnoCat
Categories: Pet food, Cat food, Wet pet food, Wet cat food, Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек с говядиной в соусе
Stores: Четыре лапы
Countries where sold: Russia
Ingredients
Nutrition facts
Comparison to average values of products in the same category:
(69 products)(83 products)
(536 products)
(944 products)
→ Please note: for each nutrient, the average is computed for products for which the nutrient quantity is known, not on all products of the category.
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Wet cat food | Wet pet food | Cat food | Pet food |
---|---|---|---|---|---|
Energy | ≥ 339 kj (81 kcal) | +18% | +18% | -36% | -37% |
Fat | ? | 3.15 g | 3.15 g | 9.02 g | 9 g |
Carbohydrate | ? | ? | ? | 3.86 g | 3.63 g |
Proteins | ? | 9.38 g | 9.38 g | 20.1 g | 19.5 g |
Влажность | ≤ 81 g | ? | ? | ? | ? |
Сырая клетчатка | ≤ 0.5 g | ? | ? | ? | ? |
Сырой жир | ≥ 4.5 g | ? | ? | ? | ? |
Сырая зола | ≤ 2.5 g | ? | ? | ? | ? |
Фосфор в перерасчёте на сухое вещество | ≥ 0.5 g | ? | ? | ? | ? |
Кальций в перерасчёте на сухое вещество | ≥ 0.6 g | ? | ? | ? | ? |
Сырой протеин | ≥ 7 g | ? | ? | ? | ? |
Product added on by bleakpatch.
Last edit of product page on by bleakpatch.
Product page also edited by stephane.