Нежные кусочки в соусе с говядиной - UnoCat - 100 г
Barcode: 4607004707131 (EAN / EAN-13)
Product characteristics
Common name: Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек с говядиной
Quantity: 100 г
Brands: UnoCat
Categories: Pet-food, Cat food, Wet-pet-food, Wet cat food, Корм консервированный полнорационный для взрослых кошек с говядиной в соусе
Stores: Четыре лапы
Countries where sold: Russia
Ingredients
→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).
Nutrition facts
Comparison to average values of products in the same category:
(92 products)(122 products)
(887 products)
(988 products)
→ Please note: for each nutriment, the average is computed for products for which the nutriment quantity is known, not on all products of the category.
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Wet-pet-food | Wet cat food | Cat food | Pet-food |
---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | 678 kj | ? |
Energy (kcal) | ? | ? | 80 kcal | 111 kcal | 103 kcal |
Energy | ≥ 339 kj (81 kcal) | +18% | +6% | -32% | -38% |
Fat | ? | 3.15 g | 3.79 g | 9.36 g | 8.96 g |
Carbohydrates | ? | ? | ? | 3.35 g | 4.23 g |
Proteins | ? | 9.38 g | 9.73 g | 19.7 g | 19.4 g |
Кальций в перерасчёте на сухое вещество | ≥ 0.6 g | ? | ? | ? | ? |
Сырая клетчатка | ≤ 0.5 g | ? | ? | ? | ? |
Фосфор в перерасчёте на сухое вещество | ≥ 0.5 g | ? | ? | ? | ? |
Влажность | ≤ 81 g | ? | ? | ? | ? |
Сырой жир | ≥ 4.5 g | ? | ? | ? | ? |
Сырая зола | ≤ 2.5 g | ? | ? | ? | ? |
Сырой протеин | ≥ 7 g | ? | ? | ? | ? |
Product added on by bleakpatch.
Last edit of product page on by bleakpatch.
Product page also edited by stephane.