Pet-food
Category: Pet-food
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 216 products of the Pet-food category for which nutrition facts are known (out of 983 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy (kcal) | 92 kcal | 130 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 24 kcal | 411 kcal | 500 kcal |
Energy | 542 kj (92 kcal) | 623 kj (130 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 293 kj (24 kcal) | 1,670 kj (411 kcal) | 50,000 kj (500 kcal) |
Fat | 8.99 g | 6.07 g | 0 g | 1.47 g | 8 g | 20 g | 100 g |
- Saturated fat | 2.05 g | 2.96 g | 0 g | 0 g | 1 g | 9 g | 90 g |
Carbohydrates | 4.2 g | 7.03 g | 0 g | 0 g | 1 g | 21.5 g | 81.6 g |
- Sugars | 1.17 g | 2.31 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 6.1 g | 50 g |
Fibers | 2.97 g | 4.76 g | 0 g | 0 g | 1.2 g | 14.4 g | 700 g |
Proteins | 19.5 g | 12.3 g | 0 g | 2.5 g | 16.5 g | 40 g | 100 g |
Salt | 0.837 g | 1.64 g | 0 g | 0 g | 0.04 g | 4 g | 28 g |
Sodium | 0.33 g | 0.645 g | 0 g | 0 g | 0.016 g | 1.57 g | 11 g |
Vitamin E | 43.2 mg | 36.6 mg | 2.91 mg | 2.91 mg | 50 mg | 1,000 mg | 1,000 mg |
Calcium | 700 mg | 513 mg | 12 mg | 146 mg | 880 mg | 1,700 mg | 6,500 mg |
Phosphorus | 400 mg | 313 mg | 93.1 mg | 110 mg | 487 mg | 900 mg | 920 mg |
Taurine | 0.108 g | 0.126 g | 0 g | 0.045 g | 0.045 g | 0.465 g | 3.99 g |
Nutrition score - France | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Products from the Pet-food category
-
4004218729872
-
Cat treats -
-
Urinary care c/d multicare stress stew with chicken and added vegetables - Hills - 82g
-
Spécial chat stérilisé Saumon - Purina One - 1,5kg
-
Nanolif -
-
pur poulet - Feline Porta 21 - 400g
-
Royal Canin - 17 kg
-
Pâtée au boeuf - Prix Mini - 100g
-
Calendrier de l'avant pour chien -
-
Beneful Kleine genieter - purina - 1,4kg
-
whiskas irrésistible poulet fromage - wiskas - 105g
-
Pâtée Gourmande - Juliet - 100g
-
Tendres éffilés délicieux duos - Purina - 3,74 kg
-
Croquette -
-
Oiseau -
-
Poulet émincé en bouillon - Quality sens - 70 g
-
Ultra Premium Direct Chat Adulte Stérilisé - Chat d'intérieur - 7 kg
-
Purina DentaLife Daily Oral Care Mini Chew Treats for Small Dogs - 6.8 oz / 193 g
-
urinary - Royal Canin - 400 g
-
Croquettes Junior <1 Chats stérilisés Poulet - Perfect Fit - 750g