Monge Natural Superpremium Medium Adult Pollo - 12 kg
Barcode: 8009470004275 (EAN / EAN-13)
Product characteristics
Quantity: 12 kg
Brands: Monge
Categories: it:croccantini
Manufacturing or processing places: Italia
Countries where sold: Italy
Ingredients
→ Ingredients are listed in order of importance (quantity).
Substances or products causing allergies or intolerances: Fish
Ingredients analysis:
en:non-vegan en:non-vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients » We need your help!
Nutrition facts
Nutrient levels for 100 g
Serving size: 265g
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | As sold per serving (265g) |
---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? |
Energy (kcal) | 400 kcal | 1,061 kcal |
Energy | 1,674 kj (400 kcal) | 4,440 kj (1061 kcal) |
Fat | 14 g | 37.1 g |
- Omega 3 fatty acids | 0.7 g | 1.85 g |
- Omega 6 fatty acids | 5.2 g | 13.8 g |
Carbohydrates | ? | ? |
Fibers | 2.2 g | 5.83 g |
Proteins | 26 g | 68.9 g |
Vitamin A | 660 µg | 1,750 µg |
Vitamin D | 3.75 µg | 9.94 µg |
Vitamin E | 13 mg | 34.4 mg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 18 mg | 47.7 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1 mg | 2.65 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.25 mg | 3.31 mg |
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 2.5 mg | 6.63 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.6 mg | 1.59 mg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 12,000 µg | 31,800 µg |
Biotin | 1,600 µg | 4,240 µg |
Pantothenic acid / Pantothenate (Vitamin B5) | 1.5 mg | 3.98 mg |
Chloride | 240 mg | 636 mg |
Calcium | 1,200 mg | 3,180 mg |
Phosphorus | 1,000 mg | 2,650 mg |
Product added on by openfoodfacts-contributors.
Last edit of product page on by flavio94.