Cat food – Page 5
Weblinks
Belongs to:
Contains:
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 285 products of the Cat food category for which nutrition facts are known (out of 1371 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude fat | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crude protein | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crude ash | 2.29 % | 0.12 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.3 % | 7.5 % | 7.5 % |
Crude fibre | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Moisture | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Calcium | 422 mg | 432 mg | 0.08 mg | 0.13 mg | 320 mg | 1,400 mg | 6,500 mg |
Copper | 2.65 mg | 7.12 mg | 0 mg | 0.06 mg | 0.14 mg | 24 mg | 100 mg |
Iodine | 4,080 µg | 13,300 µg | 0.033 µg | 0.14 µg | 130 µg | 50,000 µg | 200,000 µg |
Manganese | 13.3 mg | 41.2 mg | 0 mg | 0.08 mg | 0.48 mg | 150 mg | 600 mg |
Phosphorus | 296 mg | 345 mg | 0.012 mg | 0.07 mg | 133 mg | 1,100 mg | 1,250 mg |
Taurine | 0.064 g | 0.061 g | 0 g | 0.005 g | 0.045 g | 1 g | 3.99 g |
Vitamin E | 18.7 mg | 25.6 mg | 0.002 mg | 0.291 mg | 11.5 mg | 91.2 mg | 1,000 mg |
Zinc | 4.06 mg | 4.03 mg | 0.002 mg | 1.57 mg | 2.1 mg | 15 mg | 400 mg |
1,384 products