Cat food - Page 20
Weblinks
Belongs to:
Contains:
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 283 products of the Cat food category for which nutrition facts are known (out of 1349 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude fat | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crude protein | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crude ash | 2.29 % | 0.12 % | 2.2 % | 2.2 % | 2.3 % | 7.5 % | 7.5 % |
Crude fibre | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Moisture | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Calcium | 422 mg | 432 mg | 0.08 mg | 0.13 mg | 320 mg | 1,400 mg | 6,500 mg |
Copper | 2.77 mg | 7.09 mg | 0 mg | 0.06 mg | 0.54 mg | 24 mg | 100 mg |
Iodine | 4,080 µg | 13,300 µg | 0.14 µg | 0.24 µg | 130 µg | 50,000 µg | 200,000 µg |
Manganese | 13.6 mg | 41.1 mg | 0 mg | 0.08 mg | 1.41 mg | 150 mg | 600 mg |
Phosphorus | 296 mg | 345 mg | 0.07 mg | 0.1 mg | 133 mg | 1,100 mg | 1,250 mg |
Taurine | 0.099 g | 0.153 g | 0 g | 0.005 g | 0.045 g | 1 g | 3.99 g |
Vitamin E | 19.8 mg | 25.2 mg | 0.002 mg | 0.291 mg | 11.5 mg | 91.2 mg | 1,000 mg |
Zinc | 5.64 mg | 6.14 mg | 0.002 mg | 1.57 mg | 2.1 mg | 21.1 mg | 400 mg |
1,355 products