Pet food
Category: Pet food
Weblinks
Contains:
- Bird food
- Cat food
- Dog food
- Dry pet food
- Fish food
- Horse food
- Miscellaneous pet food
- Rabbit food
- Reptile food
- Rodent food
- Wet pet food
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 219 products of the Pet food category for which nutrition facts are known (out of 990 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy (kcal) | 111 kcal | 141 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 24 kcal | 385 kcal | 500 kcal |
Energy | 550 kj (111 kcal) | 630 kj (141 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 310 kj (24 kcal) | 1,670 kj (385 kcal) | 50,000 kj (500 kcal) |
Fat | 8.97 g | 6.04 g | 0 g | 1.47 g | 8 g | 20 g | 100 g |
- Saturated fat | 2.05 g | 2.95 g | 0 g | 0 g | 1 g | 9 g | 90 g |
Carbohydrates | 4.23 g | 7.05 g | 0 g | 0 g | 1 g | 24 g | 81.6 g |
- Sugars | 1.22 g | 2.37 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 8 g | 50 g |
Fibers | 2.97 g | 4.73 g | 0 g | 0 g | 1.2 g | 14.4 g | 700 g |
Proteins | 19.5 g | 12.4 g | 0 g | 2.5 g | 16.5 g | 41 g | 100 g |
Salt | 0.849 g | 1.63 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 4 g | 28 g |
Sodium | 0.334 g | 0.642 g | 0 g | 0 g | 0.039 g | 1.57 g | 11 g |
Vitamin E | 43.2 mg | 36.6 mg | 2.91 mg | 2.91 mg | 50 mg | 1,000 mg | 1,000 mg |
Calcium | 737 mg | 507 mg | 12 mg | 146 mg | 880 mg | 1,700 mg | 6,500 mg |
Phosphorus | 448 mg | 334 mg | 93.1 mg | 110 mg | 500 mg | 920 mg | 1,000 mg |
Taurine | 0.108 g | 0.126 g | 0 g | 0.045 g | 0.045 g | 0.465 g | 3.99 g |
Nutrition score - France | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Products from the Pet food category
-
Nouvelle recette Whiskas dental protection au boeuf 100% - 4 kg
-
Gastro intestinal moderate calorie Féline - Royal canin - 2 kg
-
Perfect Fit In-home с курицей 190 г - 190 g
-
Cat Food - My Essentials - 1.36 kg
-
Gimpet - 425 г, 710 таблеток
-
Sensitive Ente & Kartoffel - OrganicVet - 150 g
-
Рагу с говядиной и овощами - Whiskas - 85 г
-
Felix Sensations в Соусе с треской в соусе с томатами - Purina - 85 г
-
Felix Аппетитные кусочки Двойная вкуснятина с ягненком и курицей в желе - Purina - 85 g
-
Лакомые подушечки С курицей - Dreamies - 60 г
-
Aliment Haute Qualité poissons tropicaux - Animalis - 200gr
-
UnoCat нежные кусочки в соусе с курицей - 100 g
-
Нежные кусочки в соусе с лососем и форелью - UnoCat - 100 г
-
Light Geflügel & Reis - OrganicVet - 150 g
-
Лакомые палочки «Мурмикс» для кошек с кроликом и печенью - Murmix - 15 g
-
«Просто и вкусно» с говядиной в соусе - Kitekat - 85 g
-
Felix Аппетитные кусочки с курицей в желе - Purina - 85 g
-
Pro Plan Delicate - Purina - 1.5 kg
-
Рагу Whiskas с курицей для кошек от 1 года - 85 g
-
Felix Аппетитные кусочки с индейкой в желе - Purina - 85 g