Pet-food
Category: Pet-food
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 217 products of the Pet-food category for which nutrition facts are known (out of 999 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy | 546 kj (130 kcal) | 616 kj (147 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 316 kj (76 kcal) | 1,640 kj (392 kcal) | 50,000 kj (11950 kcal) |
Fat | 8.95 g | 5.92 g | 0 g | 1.8 g | 8 g | 20 g | 100 g |
- Saturated fat | 1.96 g | 2.84 g | 0 g | 0 g | 1 g | 9 g | 90 g |
Carbohydrates | 3.79 g | 6.37 g | 0 g | 0 g | 1 g | 20 g | 81.6 g |
- Sugars | 1.12 g | 2.21 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 6.1 g | 45 g |
Fibers | 2.63 g | 3.95 g | 0 g | 0 g | 1 g | 12.3 g | 700 g |
Proteins | 19.5 g | 12.1 g | 0 g | 4 g | 15 g | 40 g | 100 g |
Salt | 0.832 g | 1.53 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 4 g | 28 g |
Sodium | 0.328 g | 0.602 g | 0 g | 0 g | 0.039 g | 1.57 g | 11 g |
Vitamin E | 43.2 mg | 36.6 mg | 2.91 mg | 2.91 mg | 50 mg | 1,000 mg | 1,000 mg |
Calcium | 700 mg | 513 mg | 12 mg | 146 mg | 880 mg | 1,700 mg | 6,500 mg |
Phosphorus | 400 mg | 313 mg | 93.1 mg | 110 mg | 487 mg | 900 mg | 920 mg |
Taurine | 0.108 g | 0.126 g | 0 g | 0.045 g | 0.045 g | 0.465 g | 3.99 g |
Nutrition score - France | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Products from the Pet-food category
-
Лакомые палочки «Мурмикс» для кошек с кроликом и печенью - Murmix - 15 g
-
«Просто и вкусно» с говядиной в соусе - Kitekat - 85 g
-
Felix Аппетитные кусочки с курицей в желе - Purina - 85 g
-
Pro Plan Delicate - Purina - 1.5 kg
-
Рагу Whiskas с курицей для кошек от 1 года - 85 g
-
Felix Аппетитные кусочки с индейкой в желе - Purina - 85 g
-
Cat Chow 3-in-1 - Purina - 400 g
-
Felix Аппетитные кусочки с ягненком в желе - Purina - 85 g
-
7613034957917
-
Felix Аппетитные кусочки с кроликом в желе - Purina - 85 g
-
Whiskas
-
Terrine à la volaille - carrefours - 300 g
-
Terrines aux rognons et à la volaille - U - 400 g
-
Boulettes en sauce au boeuf - Tous les jours - 415 g
-
Нежные кусочки в соусе с ягненком - UnoCat - 100 г
-
Croquettes neutered dog - Hill's - 10kg
-
pate de carne de vaca para gato adultos - euro shopper - 100g
-
Gourmet mon Petit - 300 g
-
PreVital cat food Rabbit & Turkey in jelly - 100 g
-
Boulettes en sauce au gibier - Tous les jours - 415 g