fr:open-food-facts
Category: fr:open-food-facts
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 23 products of the fr:open-food-facts category for which nutrition facts are known (out of 95 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy | 1,170 kj (280 kcal) | 564 kj (135 kcal) | 0 kj (0 kcal) | 188 kj (45 kcal) | 1,390 kj (332 kcal) | 2,100 kj (502 kcal) | 2,480 kj (593 kcal) |
Fat | 7.7 g | 9.06 g | 0 g | 0.5 g | 2.9 g | 30 g | 53 g |
- Saturated fat | 1.29 g | 1.27 g | 0 g | 0.08 g | 1 g | 8.1 g | 24.4 g |
Carbohydrates | 41.2 g | 27.5 g | 0 g | 2.5 g | 54 g | 75.8 g | 82 g |
- Sugars | 13 g | 12.9 g | 0 g | 0.9 g | 8.9 g | 45 g | 55 g |
Fibers | 4.03 g | 3.07 g | 0 g | 0 g | 4.2 g | 10 g | 10 g |
Proteins | 5.91 g | 2.98 g | 0 g | 0.8 g | 5.83 g | 11 g | 13 g |
Salt | 0.431 g | 0.429 g | 0 g | 0 g | 0.32 g | 1.5 g | 1.64 g |
Sodium | 0.17 g | 0.169 g | 0 g | 0 g | 0.126 g | 0.591 g | 0.646 g |
Nutrition score - France | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
Nutri-Score |
Products from the fr:open-food-facts category
-
Evian
-
Café soluble lyophilisé extra filtre - U - 200 g
-
cruesli chocolat noisette - quaker - 450 g
-
tuile goût paprika - Carrefour - 175
-
Pralines Belges - isaura - 500g
-
thon - simon - 1kg
-
lazy Lemoine extra citron vert. - polengi giancardo - 500 ml
-
céréale chocapic - nestlé
-
Saint Hubert - 250 g
-
Nixe - 169 g
-
quinoa tomates olives - bjorg - 250 g
-
St Moret léger 8% mg - 300 gr
-
lait d epautre - limafood - 1litre
-
chocolat noir - fin carré - 100 g
-
grany chocolat 5 céréales - grany lu - 125 g
-
pâte feuilletée - picard - 1
-
Cracotte - Lu - 250 g
-
miel pops - kellogs - 30g
-
pain de mie - harrys
-
Spécialité aux pruneaux - Sans marque - 500 g