Cat food - Page 25
Weblinks
Belongs to:
Contains:
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 274 products of the Cat food category for which nutrition facts are known (out of 1285 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crude fat | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crude protein | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crude ash | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crude fibre | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Moisture | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Calcium | 557 mg | 495 mg | 0.8 mg | 1.3 mg | 600 mg | 1,400 mg | 6,500 mg |
Copper | 3.31 mg | 7.06 mg | 0 mg | 0.11 mg | 0.68 mg | 24 mg | 100 mg |
Iodine | 4,170 µg | 13,200 µg | 0.24 µg | 0.33 µg | 170 µg | 50,000 µg | 200,000 µg |
Manganese | 15.8 mg | 40.9 mg | 0 mg | 0.24 mg | 1.41 mg | 150 mg | 600 mg |
Phosphorus | 390 mg | 406 mg | 0.12 mg | 0.7 mg | 220 mg | 1,100 mg | 1,250 mg |
Taurine | 0.225 g | 0.352 g | 0 g | 0.007 g | 0.078 g | 1.18 g | 3.99 g |
Vitamin E | 31.6 mg | 37.3 mg | 0.002 mg | 1.96 mg | 18.5 mg | 132 mg | 1,000 mg |
Zinc | 13.5 mg | 17.6 mg | 0.002 mg | 1.57 mg | 7.05 mg | 66.1 mg | 400 mg |
1,285 products